2006/1/5 予想結果一覧

京都3R

1着 1 ルミナスカラー   1人気
2着 16 ブライティアスカイ 3人気
3着 6 エレガントホーラー 6人気

結果: 馬連890円 馬単1,400円 3連複3,770円 

中山4R

1着 2 セレスケイ    1人気
2着 15 エヒテンヴィーゼ 2人気
3着 3 ダノンスイショウ 3人気

結果: 馬連560円 馬単890円 3連複900円 

中山5R

1着 12 スーパーパンサー  3人気
2着 4 ヤマニンアルテミス 5人気
3着 2 キタサンキャラバン 9人気

結果: 馬連4,360円 馬単7,170円 3連複44,360円 

中山6R

1着 2 マシュリク     1人気
2着 11 バトルサクヤビメ  5人気
3着 5 ミステリーショック 6人気

結果: 馬連990円 馬単1,660円 3連複2,090円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2006/1/5