2006/1/15 予想結果一覧

京都1R

1着 3 ユーガットテースト 4人気
2着 10 ベルフリー     2人気
3着 12 ドンプライマシー  5人気

結果: 馬連1,110円 馬単2,310円 3連複3,060円 

京都3R

1着 7 シーグランプリ   7人気
2着 9 ヒトリムスメ    1人気
3着 8 マイネシュリンクス 6人気

結果: 馬連3,700円 馬単12,940円 3連複11,280円 

京都5R

1着 16 マヤラブハート   13人気
2着 8 ブルーメンブラット 2人気
3着 6 フラワーパレード  6人気

結果: 馬連8,840円 馬単31,560円 3連複48,220円 

中山1R

1着 13 グレートモア   4人気
2着 9 コペルニクス   1人気
3着 6 ダノンスペシャル 2人気

結果: 馬連680円 馬単2,180円 3連複1,130円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2006/1/15