2007/2/11 予想結果一覧

京都5R

1着 4 ○サンライズトラスト 1人気
2着 1 △シルクオルフェウス 3人気 3馬身
3着 12 ◎イイデレインジャー 4人気 1/2馬身
4着 8 ▲トップエクセレント 7人気 1/2馬身

結果: 馬連1,320円 馬単2,150円 3連複3,650円 

東京1R

1着 11 ◎エイワンキセキ   2人気
2着 14 △ダノンブライアン  1人気 1 1/4馬身
3着 6  ニッポニアニッポン 9人気 1 1/4馬身
4着 2  イーサンラヴ    6人気 1 1/2馬身

結果: 馬連450円 馬単950円 3連複5,590円 

東京2R

1着 2 △コメンテーター   4人気
2着 3 ◎テイクザホーク   2人気 クビ
3着 14 ○アップグレーデッド 1人気 3馬身
4着 4 △ダブルヒーロー   8人気 クビ

結果: 馬連1,240円 馬単2,710円 3連複1,370円 

東京6R

1着 5 ◎ココナッツパンチ  1人気
2着 2 ▲ケイアース     4人気 1 3/4馬身
3着 14 注マックスバラード  5人気 ハナ
4着 15  シルクファンタジー 7人気 8馬身
5着 16 △ユーヴェリア    6人気 1 1/4馬身

結果: 馬連850円 馬単1,270円 3連複2,180円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2007/2/11