2007/4/1 予想結果一覧

阪神1R

1着 5 △ホワイトベッセル  2人気
2着 9 △マルブツフラッシュ 1人気 1 1/2馬身
3着 6 ◎ナリタチャレンジ  6人気 6馬身
4着 1 ▲ボージョボー    3人気 クビ

結果: 馬連470円 馬単890円 3連複4,490円 

中山3R

1着 4 ◎コスモパルムドール 2人気
2着 3 ○キタノリューオー  1人気 1 3/4馬身
3着 11 △コスモフェイツ  10人気 3 1/2馬身
4着 1 注ウエスタンメガトン 7人気 3 1/2馬身
5着 6 △ニシノタマテバコ  4人気 3 1/2馬身

結果: 馬連300円 馬単1,470円 3連複10,420円 

福島1R

1着 9 ○カシノダンク    1人気
2着 8 △キングデオキシス  2人気 4馬身
3着 11  テンジンミサキオー 5人気 クビ
4着 7 ▲ヤマニンキュリオ  3人気 2馬身

結果: 馬連270円 馬単440円 3連複1,180円 

福島3R

1着 1 △アドマイヤスペース 1人気
2着 15  ミスヨコハマ   11人気 7馬身
3着 8 ◎ウェディングフジコ 4人気 1/2馬身
4着 3  サンケープ     9人気 1 3/4馬身

結果: 馬連18,010円 馬単19,550円 3連複46,500円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2007/4/1