2008/2/2 予想結果一覧

京都5R 曇・良

1着 13 ○マイネエスポワール 4人気
2着 14 ◎ダイワスピリット    1人気 クビ
3着 9  △スワン          2人気 3馬身
4着 15 △ユウキラッシュ     7人気 3/4馬身

結果: 馬連1,120円 馬単3,660円 3連複1,430円 

小倉4R 曇・良

1着 18 ▲スプリングソング  1人気
2着 2   サワヤカラスカル  6人気 1 3/4馬身
3着 7   エーシンプリファー 8人気 2馬身
4着 12 △コロナドリリー   9人気 クビ

結果: 馬連2,010円 馬単3,120円 3連複9,990円 

東京1R 曇・良

1着 7  ○プロヴィナージュ  1人気
2着 12 △ヒロアンジェロ    2人気 3 1/2馬身
3着 3    ゴールドコレクター 3人気 1 3/4馬身
4着 14 △グランドメープル  4人気 3/4馬身
5着 9  △アポロフラメンコ   6人気 1 1/2馬身

結果: 馬連570円 馬単950円 3連複1,100円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2008/2/2