2019/2/3 予想結果一覧

京都11R 雨・良

1着 4 △ダノンチェイサー  3番人気
2着 1  タガノディアマンテ 6番人気 2 馬身
3着 6  ランスオブプラーナ 7番人気 1/2 馬身
4着 3 ◎ヴァンドギャルド  1番人気 ハナ
5着 8 ○メイショウテンゲン  5番人気 2 1/2 馬身

結果: 馬連7,460円 馬単10,790円 3連複23,670円 3連単141,960円 

東京1R 晴・稍重

1着 3 △フローラルパーク  2番人気
2着 11 △ケイアイビリジアン 4番人気 3 1/2 馬身
3着 16 ▲イッツザファースト  6番人気 3 馬身
4着 7 ◎カーンテソーロ   1番人気 1 馬身
5着 5  ネリッサ      3番人気 3/4 馬身

結果: 馬連1,470円 馬単2,210円 3連複8,830円 3連単30,810円 

東京4R 晴・稍重

1着 6  フィードバック   2番人気
2着 3 △ヤークトボマー   1番人気 3/4 馬身
3着 2 ○ジューンステータス 4番人気 5 馬身
4着 8  ノリオサン     8番人気 1 3/4 馬身
5着 16 ▲フロレンザール   7番人気 1 1/2 馬身
6着 9 ◎ルチーフェロ    3番人気 2 1/2 馬身

結果: 馬連820円 馬単1,860円 3連複1,790円 3連単8,010円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2019/2/3