無料メルマガ 「今日の危ない人気馬!」 2025年バックナンバー一覧
| 日付 | 指名馬 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 | |
| 2025/09/07 | ルミテュット | 5.0 | 2 | 12 | |
| 2025/09/15 | ムーングレイル | 2.6 | 1 | 4 | |
| 2025/09/21 | ビッグヒーロー | 3.1 | 1 | 3 | |
| 2025/09/28 | ミティリーニ | 1.9 | 1 | 4 | |
| 2025/10/13 | マサハヤルージュ | 4.0 | 1 | 15 | |
| 2025/10/19 | フォーオール | 3.8 | 2 | 16 |
| 日付 | 指名馬 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 | |
| 2025/09/07 | ルミテュット | 5.0 | 2 | 12 | |
| 2025/09/15 | ムーングレイル | 2.6 | 1 | 4 | |
| 2025/09/21 | ビッグヒーロー | 3.1 | 1 | 3 | |
| 2025/09/28 | ミティリーニ | 1.9 | 1 | 4 | |
| 2025/10/13 | マサハヤルージュ | 4.0 | 1 | 15 | |
| 2025/10/19 | フォーオール | 3.8 | 2 | 16 |
