2006/1/8 予想結果一覧
京都2R
1着 9 ボストンクーラー 1人気
2着 8 ツルミトゥインクル 2人気
3着 6 トキメキパートナー 4人気
結果: 馬連470円 馬単780円 3連複1,270円
2着 8 ツルミトゥインクル 2人気
3着 6 トキメキパートナー 4人気
結果: 馬連470円 馬単780円 3連複1,270円
京都6R
1着 8 トーホウアラン 2人気
2着 5 マイネルスパーダ 3人気
3着 7 ギュリル 1人気
結果: 馬連2,450円 馬単4,700円 3連複680円
2着 5 マイネルスパーダ 3人気
3着 7 ギュリル 1人気
結果: 馬連2,450円 馬単4,700円 3連複680円
中山1R
1着 10 スプリングベルン 3人気
2着 5 デアリングワールド 1人気
3着 6 ハイジトウショウ 5人気
結果: 馬連910円 馬単2,370円 3連複2,560円
2着 5 デアリングワールド 1人気
3着 6 ハイジトウショウ 5人気
結果: 馬連910円 馬単2,370円 3連複2,560円
中山3R
1着 8 キタサンモノガタリ 4人気
2着 14 ラスカルシチー 5人気
3着 3 パピヨンシチー 8人気
結果: 馬連2,250円 馬単4,840円 3連複28,650円
2着 14 ラスカルシチー 5人気
3着 3 パピヨンシチー 8人気
結果: 馬連2,250円 馬単4,840円 3連複28,650円