2006/2/12 予想結果一覧
京都6R
1着 8 プリムローズヒル 1人気
2着 3 ケンエンデバー 3人気
3着 2 マーブルワンダー 4人気
結果: 馬連540円 馬単640円 3連複900円
2着 3 ケンエンデバー 3人気
3着 2 マーブルワンダー 4人気
結果: 馬連540円 馬単640円 3連複900円
小倉4R
1着 8 オリオンオンサイト 1人気
2着 2 マストビートゥルー 9人気
3着 6 センターファルコー 4人気
結果: 馬連6,080円 馬単8,900円 3連複9,560円
2着 2 マストビートゥルー 9人気
3着 6 センターファルコー 4人気
結果: 馬連6,080円 馬単8,900円 3連複9,560円
東京2R
1着 10 サトノスローン 1人気
2着 2 フリーダムブラウン 4人気
3着 7 シンボリプロキオン 7人気
結果: 馬連870円 馬単1,390円 3連複6,070円
2着 2 フリーダムブラウン 4人気
3着 7 シンボリプロキオン 7人気
結果: 馬連870円 馬単1,390円 3連複6,070円
東京7R
1着 10 リザーブカード 1人気
2着 14 ミストラルクルーズ 4人気
3着 12 マシュリク 5人気
結果: 馬連1,290円 馬単2,000円 3連複2,240円
2着 14 ミストラルクルーズ 4人気
3着 12 マシュリク 5人気
結果: 馬連1,290円 馬単2,000円 3連複2,240円