2008/1/20 予想結果一覧
京都2R 曇・良
1着 3 アイソトープ 2人気
2着 9 フォーマルモード 5人気 1 1/2馬身
2着 10 タマモトップ 8人気 同着
4着 11 ▲バイオスフィア 6人気 アタマ
5着 4 △メイショウラフログ 4人気 1 3/4馬身
結果: 馬連840円 馬単1,450円 3連複8,130円
2着 9 フォーマルモード 5人気 1 1/2馬身
2着 10 タマモトップ 8人気 同着
4着 11 ▲バイオスフィア 6人気 アタマ
5着 4 △メイショウラフログ 4人気 1 3/4馬身
結果: 馬連840円 馬単1,450円 3連複8,130円
京都4R 曇・良
1着 10 アスコットライアン 8人気
2着 15 ○ハリソンバローズ 2人気 ハナ
3着 3 キーホウシンマル 13人気 1 1/4馬身
4着 2 △グレートメモリー 1人気 クビ
結果: 馬連17,130円 馬単52,270円 3連複353,660円
2着 15 ○ハリソンバローズ 2人気 ハナ
3着 3 キーホウシンマル 13人気 1 1/4馬身
4着 2 △グレートメモリー 1人気 クビ
結果: 馬連17,130円 馬単52,270円 3連複353,660円
中山1R 晴・良
1着 2 ◎ソーマジック 1人気
2着 14 ▲フヨウ 9人気 1 1/2馬身
3着 10 △アポロフラメンコ 5人気 1 3/4馬身
4着 1 トーセンビスタ 7人気 クビ
結果: 馬連2,680円 馬単3,380円 3連複8,770円
2着 14 ▲フヨウ 9人気 1 1/2馬身
3着 10 △アポロフラメンコ 5人気 1 3/4馬身
4着 1 トーセンビスタ 7人気 クビ
結果: 馬連2,680円 馬単3,380円 3連複8,770円