2013/2/16 予想結果一覧
京都9R 晴・稍重
1着 2 ◎メイショウマンボ 2番人気
2着 4 △ダイナミックガイ 7番人気 1 1/4 馬身
3着 3 ▲サトノアビリティ 4番人気 1/2 馬身
4着 1 ヒシガーネット 6番人気 1 1/2 馬身
5着 7 ○タガノトネール 5番人気 1 3/4 馬身
結果: 馬連1,790円 馬単3,000円 3連複4,770円 3連単21,940円
2着 4 △ダイナミックガイ 7番人気 1 1/4 馬身
3着 3 ▲サトノアビリティ 4番人気 1/2 馬身
4着 1 ヒシガーネット 6番人気 1 1/2 馬身
5着 7 ○タガノトネール 5番人気 1 3/4 馬身
結果: 馬連1,790円 馬単3,000円 3連複4,770円 3連単21,940円
小倉1R 晴・重
1着 3 ベルウッドシーマ 6番人気
2着 11 ◎トドロック 1番人気 1/2 馬身
3着 13 ○エリモフェザー 3番人気 1/2 馬身
4着 4 △メイショウラムダ 4番人気 2 馬身
5着 7 ドラゴンオサム 2番人気 5 馬身
結果: 馬連2,430円 馬単5,310円 3連複3,640円 3連単33,400円
2着 11 ◎トドロック 1番人気 1/2 馬身
3着 13 ○エリモフェザー 3番人気 1/2 馬身
4着 4 △メイショウラムダ 4番人気 2 馬身
5着 7 ドラゴンオサム 2番人気 5 馬身
結果: 馬連2,430円 馬単5,310円 3連複3,640円 3連単33,400円
東京3R 晴・良
1着 9 ○オリオンザジャパン 1番人気
2着 15 ドラゴンブラック 3番人気 1/2 馬身
3着 5 ロマンシングジェム 7番人気 2 1/2 馬身
4着 12 △フリークエンシー 4番人気 クビ
5着 13 ◎ベリートゥベリー 2番人気 1/2 馬身
結果: 馬連520円 馬単1,050円 3連複2,550円 3連単8,250円
2着 15 ドラゴンブラック 3番人気 1/2 馬身
3着 5 ロマンシングジェム 7番人気 2 1/2 馬身
4着 12 △フリークエンシー 4番人気 クビ
5着 13 ◎ベリートゥベリー 2番人気 1/2 馬身
結果: 馬連520円 馬単1,050円 3連複2,550円 3連単8,250円