2018/1/6 予想結果一覧
京都3R 曇・良
1着 9 △グリム 3番人気
2着 3 ○ノーウェイ 1番人気 1 3/4 馬身
3着 4 △ビッグデータ 2番人気 1/2 馬身
4着 10 リンクスナナ 4番人気 3 1/2 馬身
結果: 馬連670円 馬単1,740円 3連複870円 3連単6,500円
2着 3 ○ノーウェイ 1番人気 1 3/4 馬身
3着 4 △ビッグデータ 2番人気 1/2 馬身
4着 10 リンクスナナ 4番人気 3 1/2 馬身
結果: 馬連670円 馬単1,740円 3連複870円 3連単6,500円
京都9R 晴・良
1着 8 ◎アイトーン 7番人気
2着 6 ○ドミナートゥス 3番人気 1/2 馬身
3着 5 エルティグレ 8番人気 3/4 馬身
4着 1 △ウォルビスベイ 1番人気 1 1/4 馬身
5着 7 △サラス 5番人気 1 1/4 馬身
結果: 馬連3,130円 馬単6,870円 3連複29,640円 3連単167,670円
2着 6 ○ドミナートゥス 3番人気 1/2 馬身
3着 5 エルティグレ 8番人気 3/4 馬身
4着 1 △ウォルビスベイ 1番人気 1 1/4 馬身
5着 7 △サラス 5番人気 1 1/4 馬身
結果: 馬連3,130円 馬単6,870円 3連複29,640円 3連単167,670円
中山1R 晴・良
1着 15 ○コウギョウブライト 1番人気
2着 3 △ユメイチズ 2番人気 1/2 馬身
3着 6 △ドリュウ 4番人気 1 1/4 馬身
4着 9 ザブルグ 10番人気 クビ
結果: 馬連690円 馬単980円 3連複1,290円 3連単4,060円
2着 3 △ユメイチズ 2番人気 1/2 馬身
3着 6 △ドリュウ 4番人気 1 1/4 馬身
4着 9 ザブルグ 10番人気 クビ
結果: 馬連690円 馬単980円 3連複1,290円 3連単4,060円