2018/9/2 予想結果一覧
札幌1R 晴・良
1着 6 ◎ライデンシャフト 1番人気
2着 4 ニシノバモス 4番人気 9 馬身
3着 13 ○マードレヴォイス 2番人気 1 1/4 馬身
4着 8 △エピローグ 3番人気 1 1/2 馬身
結果: 馬連1,690円 馬単2,610円 3連複1,730円 3連単8,680円
2着 4 ニシノバモス 4番人気 9 馬身
3着 13 ○マードレヴォイス 2番人気 1 1/4 馬身
4着 8 △エピローグ 3番人気 1 1/2 馬身
結果: 馬連1,690円 馬単2,610円 3連複1,730円 3連単8,680円
小倉5R 晴・稍重
1着 2 ◎クロノジェネシス 1番人気
2着 4 △マルカノーベル 4番人気 2 馬身
3着 15 △キコクイーン 8番人気 4 馬身
4着 14 ミントフレッシュ 9番人気 3 馬身
結果: 馬連910円 馬単1,420円 3連複4,220円 3連単13,710円
2着 4 △マルカノーベル 4番人気 2 馬身
3着 15 △キコクイーン 8番人気 4 馬身
4着 14 ミントフレッシュ 9番人気 3 馬身
結果: 馬連910円 馬単1,420円 3連複4,220円 3連単13,710円
小倉11R 晴・良
1着 6 ▲ファンタジスト 3番人気
2着 9 アズマヘリテージ 13番人気 1 3/4 馬身
3着 8 ミヤジシルフィード 9番人気 クビ
4着 10 アーデントリー 12番人気 クビ
結果: 馬連29,650円 馬単40,230円 3連複115,730円 3連単627,690円
2着 9 アズマヘリテージ 13番人気 1 3/4 馬身
3着 8 ミヤジシルフィード 9番人気 クビ
4着 10 アーデントリー 12番人気 クビ
結果: 馬連29,650円 馬単40,230円 3連複115,730円 3連単627,690円