2023/1/15 予想結果一覧
小倉5R 曇・稍重
1着 2 ▲テーオーヴァイナー 4番人気
2着 12 ○ジャミーレ 1番人気 1 1/2 馬身
3着 18 △アスクダイアムーン 2番人気 3/4 馬身
4着 14 レイレフア 8番人気 1 1/2 馬身
5着 10 ◎キャリーハピネス 3番人気 2 馬身
結果: 馬連1,330円 馬単3,260円 3連複2,960円 3連単18,340円
2着 12 ○ジャミーレ 1番人気 1 1/2 馬身
3着 18 △アスクダイアムーン 2番人気 3/4 馬身
4着 14 レイレフア 8番人気 1 1/2 馬身
5着 10 ◎キャリーハピネス 3番人気 2 馬身
結果: 馬連1,330円 馬単3,260円 3連複2,960円 3連単18,340円
中京2R 晴・稍重
1着 9 △マーブルロック 1番人気
2着 14 ◎スペキオサレジーナ 8番人気 1 馬身
3着 10 リアルエッジ 7番人気 1 1/4 馬身
4着 5 ドンアチェカ 10番人気 1/2 馬身
5着 4 リュクスドレフォン 9番人気 ハナ
6着 16 ▲モカラエース 6番人気 クビ
結果: 馬連1,540円 馬単2,290円 3連複4,410円 3連単18,510円
2着 14 ◎スペキオサレジーナ 8番人気 1 馬身
3着 10 リアルエッジ 7番人気 1 1/4 馬身
4着 5 ドンアチェカ 10番人気 1/2 馬身
5着 4 リュクスドレフォン 9番人気 ハナ
6着 16 ▲モカラエース 6番人気 クビ
結果: 馬連1,540円 馬単2,290円 3連複4,410円 3連単18,510円
中山11R 晴・良
1着 4 △ソールオリエンス 2番人気
2着 3 オメガリッチマン 9番人気 2 1/2 馬身
3着 7 △セブンマジシャン 1番人気 1 1/4 馬身
4着 1 ○サヴォーナ 7番人気 1/2 馬身
5着 5 シルヴァーデューク 5番人気 3/4 馬身
6着 9 ◎シャンパンカラー 3番人気 クビ
結果: 馬連19,570円 馬単23,840円 3連複11,010円 3連単93,740円
2着 3 オメガリッチマン 9番人気 2 1/2 馬身
3着 7 △セブンマジシャン 1番人気 1 1/4 馬身
4着 1 ○サヴォーナ 7番人気 1/2 馬身
5着 5 シルヴァーデューク 5番人気 3/4 馬身
6着 9 ◎シャンパンカラー 3番人気 クビ
結果: 馬連19,570円 馬単23,840円 3連複11,010円 3連単93,740円