2023年 予想的中実績一覧
1月
レース名 |
| 回収率 | |||
(計3レース提供) 2023/1/7 | |||||
※中京6Rは、◎-○流しで3連複5.5倍。 ◎-○-▲3連複4.4倍(×40%配分)1-3-4着。 | |||||
※中山5Rは、直前情報でも高評価を下した7番人気▲リーリオブランコが2着に激走し、ヒモ上位3頭の▲-△で馬連66.7倍。 ◎-▲-△3連複81.1倍(×15%配分)は、僅か0.1秒差の1-2-4着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/1/8 | |||||
※中京2Rは、9番人気△マリアナトレンチが単勝23.1倍で3馬身半差の1着。 ○-△-△3連複232.6倍は、0.7秒差の1-4-6着。 | |||||
※中山6Rは、直前情報でも更に評価を上げた10番人気○オルソビアンコが単勝40.8倍で1着、3番人気△リュクススティールも2着となり、ヒモ上位3頭の○-△で馬連93.5倍、馬単179.2倍の万馬券。 ◎-〇-△3連複133.9倍(×10%配分)は1-2-7着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/1/14 | |||||
※中京3Rは、8番人気△ラモラックが2着、直前情報で大きく評価を上げた△タイセイマイティも3着となり、ヒモ5頭の△-△でワイド12.4倍。 "無印"にしていた3番人気ピエナパイロは12着に敗退。 | |||||
※中山5Rは、◎→○で馬単15.3倍。 "無印"にしていた3番人気ムティアラ&4番人気マイモーメントは揃って着外に敗れ、◎-○流しで3連複43.5倍。 ◎-○-△3連複48.6倍(×10%配分)は、僅かクビ差の1-2-4着。 | |||||
※中山9R・菜の花賞は、直前情報でも更に評価を上げた10番人気▲ニシノコウフクが2着、同じく高評価した6番人気△トラベログも1着となり、▲-△で馬連225.1倍の万馬券。 ◎-▲-△3連複187.2倍は0.2秒差の1-2-4着。 "無印"にしていた3番人気ルージュクレセントは6着、当初から狙いを下げていた2番人気メインクーンも5着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/1/15 | |||||
※小倉5Rは、4番人気▲テーオーヴァイナーが単勝7.8倍で1着となり、ヒモ上位3頭の○-▲-△で3連複29.6倍、▲→○で馬単32.6倍。 ◎-○-▲大本線の3連複26.8倍は1-2-5着。 | |||||
※中京2Rは、8番人気◎スペキオサレジーナが2着に激走し、◎-△で馬連15.4倍。 ◎-▲-△3連複38.8倍(×10%配分)は、僅か0.1秒差の1-2-6着。 "無印"にしていた4番人気ナンヨークリスタル&5番人気ニシノオスマンは揃って着外に敗退。 | |||||
※中山11R・京成杯で、◎-○-△3連複32.6倍(×20%配分)は、0.4秒差の1-4-6着。 "無印"にしていた4番人気シーウィザード&5番人気シルヴァーデュークは7着&5着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/1/21 | |||||
※中京4Rは、直前情報でも更に評価を上げた6番人気○ゼットリアンと8番人気△マホロバがワンツーフィニッシュを飾り、○-△で馬連163.1倍、○→△で馬単344.2倍、○-△-△で3連複179.3倍。 ◎-○-△3連複365.0倍(×10%配分)は、0.4秒差の1-2-6着。 "無印"にしていた1番人気インヒズアイズは8着に敗退。 | |||||
※中京5Rは、◎マテンロウアルテが1着、6番人気△タガノクルシータも3着に激走し、◎-▲-△で3連複18.2倍、◎→▲で馬単6.5倍。 | |||||
※中山1Rは、7番人気△ベアカワイコチャンが1着、5番人気△フェスティヴラジャも3着に入り、ヒモ5頭の△-△-△で3連複42.9倍。 出遅れが祟った◎パイアイヤーは上がり最速の末脚も4着までで、◎-△-△3連複115.8倍(×10%配分)は1-3-4着。 "無印"にしていた2番人気アイリッシュパールは7着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/1/22 | |||||
※中京5Rは、◎-△で馬連5.7倍。 ◎-▲-△3連複10.9倍(×10%配分)は0.1秒差の1-2-4着、◎-○-△3連複22.3倍(×10%配分)は0.3秒差の1-2-5着。 当初から狙いを下げていた1番人気アンタッチャブルは6着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/1/28 | |||||
※小倉2Rで、◎-○-△3連複42.6倍(×10%配分)は0.4秒差の1-4-6着。 "無印"にしていた2番人気ケイアイクビラは9着に敗退。 | |||||
※東京5Rで、◎-▲-△3連複8.6倍(×10%配分)は、0.2秒差の1-3-4着。 | |||||
※東京6Rで、◎-▲馬連25.8倍(×10%配分)は、0.2秒差の3着4着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/1/29 | |||||
※小倉5Rで、○-▲-△3連複109.9倍は、0.5秒差の3-4-5着。 | |||||
※中京3Rは、◎→△で馬単4.2倍、ヒモ4頭の◎-△-△で3連複3.2倍。 | |||||
※東京3Rは、直前情報でも揃って高評価した6番人気○ペイシャアンジェロと△ニシノパプルブリリがワンツーフィニッシュを飾り、○-△で馬連24.4倍。 "無印"にしていた3番人気ハクサンブリエは9着に敗退。 |
2月
(計3レース提供) 2023/2/4 | |||||
※中京2Rは、直前情報でも更に評価を上げた6番人気△ツークフォーゲルが単勝17.1倍で1着となり、◎-△-△で3連複21.7倍、△→△→◎で3連単318.0倍。 ◎-○-△3連複25.5倍(×10%配分)は、0.3秒差の1-3-4着。 "無印"にしていた4番人気グッジョブは5着に敗退。 | |||||
※中京10R・エルフィンSは、5番人気◎シングザットソングが大出遅れからの3着、4番人気○コナコーストも2着となり、◎-○大本線でワイド12.5倍。 "無印"にしていた1番人気アルーリングビューは5着、当初から狙いを下げていた2番人気レッドヒルシューズも6着に敗れ、◎-○流しで3連複132.3倍の万馬券。 ◎-○-△3連複64.2倍(×10%配分)は2-3-4着。 | |||||
※東京1Rは、直前情報でも揃って高評価した7番人気▲ドナルビーと6番人気△ダズリングスカイが揃って馬券に絡み、▲-△でワイド14.4倍。 ◎-▲-△3連複61.8倍(×10%配分)は2-3-4着。 "無印"にしていた3番人気スペロは10着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/2/5 | |||||
※中京5Rは、○アルナージェインが単勝7.9倍で1着となり、○→△で馬単33.0倍。 10番人気◎ウィンザーロアは折り合いを欠いて外にモタれ続け、ヒモ差し決着に飲み込まれての6着止まり。 ◎-○-△3連複86.7倍(×10%配分)は1-2-6着。 | |||||
※東京6Rで、◎-○-△3連複37.7倍(×10%配分)は、0.3秒差の1-3-4着。 直前情報において「本命級」と更に評価を上げた○ナヴォーナが1着、7番人気△メルシーステップも3着に入り、○-△でワイド9.6倍。 | |||||
(計3レース提供) 2023/2/11 | |||||
※阪神5Rで、◎-○-△3連複18.0倍(×10%配分)は2-3-4着。 揃って"無印"にしていた3番人気サンポーニャと4番人気ピュアブラックは9着と8着に敗退。 | |||||
東京7R |
|
446% | |||
※東京11R・クイーンCで、◎-○-△3連複17.0倍(×10%配分)は、0.3秒差の2-3-6着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/2/12 | |||||
※阪神3Rは、直前情報でも「グングン出来が上向」と評した4番人気▲ショウナンハクウンが1着、同じく直前情報で「デビュー以来一番の好気配」と更に評価を上げた6番人気△アグネスシュウも2着となり、▲-△で馬連40.7倍。 "無印"にしていた3番人気ブルーアーカイブは9着、当初から狙いを下げていた2番人気クラウドセイルも8着に敗退。 | |||||
※小倉2Rは、△-△で馬連14.6倍。 12番人気▲ハクサンミニョンは0.2秒差の4着止まり。 "無印"にしていた1番人気ゼットカレンは7着に敗退。 | |||||
※東京11R・共同通信杯で、◎-○-▲大本線の3連複12.4倍(×20%配分)は、僅かクビ・ハナ差の1-3-4着。 "無印"にしていた4番人気レイベリングは9着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/2/18 | |||||
※阪神4Rは、直前情報でも「休養効果で馬体・雰囲気が一段と良くなり、ここでも存在感が目立つ存在」と更に評価を上げた○エムズマインドが単勝13.2倍で1着、5番人気▲アシャカタカも3着となり、○-▲でワイド30.2倍。 当初から狙いを下げていた1番人気ショウナンアキドンは単勝1.6倍を裏切る9着に敗れ、○-▲流しで3連複513.8倍。 | |||||
※東京1Rは、5番人気▲パイアイヤーが3着となり、▲-△でワイド7.5倍。 | |||||
※東京9R・フリージア賞は、直前情報でも「8kg増量して好馬体が一段と良化し、気配・歩様も明らかに前走以上」と絶賛した7番人気▲ホウオウビスケッツが単勝26.5倍で1着となり、▲-△-△で3連複134.5倍、▲→△で馬単167.3倍のダブル万馬券。 | |||||
(計3レース提供) 2023/2/19 | |||||
※阪神5Rは、3番人気◎ラケマーダが2着となり、◎-○本線で馬連6.2倍。 直前情報で不安視した2番人気ハスラーは7着に敗れ、◎-○流しで3連複108.1倍の万馬券。 | |||||
小倉2R |
|
2230% | |||
※東京6Rで、◎-▲馬連13.5倍(×20%配分)は、0.3秒差の2着4着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/2/25 | |||||
阪神3R |
|
72% | |||
※小倉2Rは、16番人気▲スカプラリオを含む印上位4頭で1着~4着を独占し、○-▲-△で3連複970.7倍、○-▲で馬連238.9倍。 ◎-○-▲大本線の3連複559.7倍は、0.4秒差の1-2-4着。 "無印"にしていた4番人気モノセーラスは8着、当初から狙いを下げていた1番人気ゴコウサスも11着に敗退。 | |||||
※中山5Rで、"無印"にしていた1番人気レッドバレンティアは、単勝1.9倍を裏切る4着敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/2/26 | |||||
※阪神3Rは、◎-△-△で3連複54.8倍。 ◎-△馬連15.9倍(×10%配分)は1着3着。 当初から狙いを下げていた1番人気ラピッドベルは、単勝2.2倍を裏切る11着に敗退。 | |||||
※小倉2Rで、◎-○-△3連複109.8倍は、0.4秒差の2-4-5着。 "無印"にしていた1番人気ミレディと4番人気ルリイロは、揃って着外に敗退。 |
3月
(計3レース提供) 2023/3/4 | |||||
阪神3R |
|
281% | |||
※阪神11R・チューリップ賞は、◎-△でワイド18.8倍。 ◎-△-△3連複148.1倍(×10%配分)は、僅か0.1秒差の2-3-4着。 | |||||
中山5R |
|
87% | |||
(計3レース提供) 2023/3/5 | |||||
※阪神3Rは、直前情報で更に評価を上げた6番人気△アオイイーグルが単勝10.9倍で1着、5番人気▲ロードトラストも2着となり、ヒモ上位3頭の▲-△で馬連40.4倍。 "無印"にしていた3番人気タイセイウォリアーは5着、当初から狙いを下げていた1番人気アッチャゴーラも4着に敗退。 | |||||
※中山2Rは、4番人気○ジャーニーメモリーが単勝7.9倍で1着となり、○→▲で馬単24.5倍。 "無印"にしていた2番人気エマウリオマレプは6着に敗退。 | |||||
※中山11R・弥生賞は、ヒモ3頭の◎-▲でワイド2.6倍。 "無印"にしていた4番人気レヴォルタードは6着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/3/11 | |||||
中京1R |
|
1355% | |||
※中京3Rは、▲-△で馬連64.3倍、▲→△で馬単137.4倍、▲→△→○で3連単278.1倍。 8番人気△グラスヴィガーは0.3秒差の4着止まり。 「オッズとリスクが全くもって見合わない存在」と評していた1番人気ボナンザは、単勝1.4倍の断然人気を裏切る3着敗退。 | |||||
※中京4Rは、5番人気△ベルタソが1着となり、◎-△で馬連22.1倍。 ◎-△-△3連複44.7倍(×10%配分)は、0.2秒差の1-2-4着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/3/12 | |||||
※阪神11R・フィリーズレビューは、直前情報でも絶賛した▲シングザットソングが1着、11番人気△ジューンオレンジも3着に激走し、ヒモ4頭の▲-△でワイド22.6倍。 ◎-▲-△3連複154.8倍(×10%配分)は、僅か0.1秒差の1-3-4着。 "無印"にしていた1番人気ブトンドールは6着に敗退。 消していなかった4頭の中から7番人気ムーンプローブが2着に激走し、▲-△流しで3連複247.6倍の万馬券。 | |||||
※中京2Rで"無印"にしていた1番人気コンスピキュアスは11着に飛び、◎-△でワイド5.9倍。 ◎-△馬連14.0倍(×10%配分)は、0.2秒差の1着3着、◎-▲-△3連複39.8倍(×10%配分)も同じく0.2秒差の1-3-4着。 消していなかった6頭の中から8番人気エナジーポコアポコが2着に入り、◎-△流しで3連複109.8倍の万馬券。 | |||||
※中山11R・アネモネSで、◎-○大本線の馬連14.0倍(×10%配分)は僅かクビ差の1着3着。 ◎-○-△3連複59.5倍(×10%配分)は、0.2秒差の1-3-6着。 "無印"にしていた2番人気スピードオブライトと5番人気ディナトセレーネは揃って馬券圏外に消え、◎-○でワイド6.6倍。 消していなかった4頭の中から13番人気コンクシェルが2着に激走し、◎-○流しで3連複741.3倍の特大万馬券。 | |||||
(計3レース提供) 2023/3/18 | |||||
※中山6Rは、直前情報で更に評価を上げた7番人気△ロードディフィートが単勝24.5倍で1着となり、◎-△で馬連18.1倍、△→◎で馬単76.3倍。 ◎-▲-△3連複40.5倍(×15%配分)は1-2-5着。 "無印"にしていた3番人気マルチャンは4着に敗退。 | |||||
※中山11R・フラワーCは、直前情報で更に評価を上げた8番人気△ヒップホップソウルと3番人気△パルクリチュードが揃って馬券に絡み、ヒモ5頭の△-△でワイド16.2倍。 揃って"無印"にしていた4番人気ココクレーター&5番人気ココクレーター&6番人気ドナウパールはいずれも馬券圏外に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/3/19 | |||||
※阪神2Rで、6番人気◎ヒビキは5着に止まり、◎-○-▲本線の3連複19.7倍は1-3-5着。 | |||||
阪神5R |
|
204% | |||
※中山11R・スプリングSは、直前情報でも高評価を下した8番人気△メタルスピードと3番人気ホウオウビスケッツが揃って馬券に絡み、ヒモ5頭の△-△でワイド17.0倍。 共に"無印"としていた4番人気オールパルフェと5番人気アイスグリーンは、7着と10着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/3/25 | |||||
※阪神9R・君子蘭賞で、「オークス出走を目指せるだけの好素材」と評していた◎キミノナハマリアは単勝3.0倍で3馬身差の圧勝。 ◎-○馬連8.7倍(×10%配分)は僅かハナ差の1着3着、◎-○-△3連複33.5倍(×10%配分)も僅かハナ・アタマ差の1-3-4着。 "無印"にしていた5番人気サーマルソアリングは5着、当初から狙いを下げていた2番人気ルカンもシンガリ負けを喫し、◎-○流しで3連複24.1倍。 | |||||
※阪神11R・毎日杯で、"無印"にしていた4番人気アドマイヤイルは10着に敗退。 | |||||
※中京6Rは、直前情報で絶賛し「勝ち負けまで」と評した5番人気△スマートヴィーヴルが2着となり、ヒモ4頭の△-△で馬連23.4倍。 ◎-△-△3連複43.1倍(×10%配分)は、0.4秒差の1-2-8着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/3/26 | |||||
※中京1Rは、「敗戦など許されない」「負けるシーンが思い浮かばない」と評していた◎ペイシャフラワーが5馬身差の圧勝。 | |||||
中山1R |
|
461% | |||
※中山5Rで、6番人気◎エンライトメントは5着、9番人気○コスモスプモーニは複勝4.9倍で3着。 |
4月 (休講日:4/1、2 )
(計3レース提供) 2023/4/8 | |||||
※阪神3Rは、○ハクサンパイオニアが1着、直前情報で「見違える好状態」と更に評価を上げた10番人気△メイショウホウセンも3着に激走し、ヒモ上位3頭の○-△でワイド17.1倍。 当初から狙いを下げていた2番人気ナゲットモンスターは11着に敗退。 | |||||
※中山6Rは、5番人気▲トーセンサウダージが2着、6番人気△ミエノサンダーも3着となり、ヒモ上位3頭の▲-△でワイド8.0倍。 "無印"にしていた2番人気バルフォアテソーロは6着に敗退。 ◎-▲-△3連複34.8倍(×10%配分)は0.5秒差の2-3-5着。 | |||||
※中山11R・ニュージーランドTは、印上位5頭で1~4着を独占し、○-△-△で3連複204.6倍の万馬券。 ◎-○-△3連複86.4倍は、僅かアタマ差の1-2-4着。 "無印"にしていた1番人気ドルチェモアは単勝1.7倍を裏切る7着敗退。 同じく無印にしていた4番人気ルミノメテオールも6着。 | |||||
(計2レース提供) 2023/4/9 | |||||
※阪神9R・忘れな草賞は、直前情報でも高評価した2番人気◎グランベルナデットが快勝。 控える競馬で脚を余した3番人気○マテンロウアルテは、0.2秒差の4着止まり。 当初から狙いを下げていた1番人気ラレーヌデリスは5着に敗退。 | |||||
※阪神11R・桜花賞は、直前情報で「これで負けたら仕方ない」とまで絶賛した◎リバティアイランドが1着となり、同じく更に評価を上げた5番人気△ペリファーニアも3着。 "無印"としていた2番人気ライトクオンタム&3番人気ハーパーは揃って馬券圏外に敗れ、ヒモ上位3頭の◎-△でワイド5.7倍、◎-△流しで3連複47.5倍。 | |||||
(計3レース提供) 2023/4/15 | |||||
阪神11R |
|
333% | |||
※福島2Rは、3番人気◎トリプルウイナーが2着となり、◎-△で馬連3.6倍。 11番人気△ハナサキポプラが0.2秒差及ばず、◎-△-△3連複53.2倍(×10%配分)は1-2-4着。 | |||||
※福島9R・雪うさぎ賞は、14番人気△セイウンスイートが3着に激走し、ヒモ上位4頭の△-△でワイド24.9倍。 ◎スムースベルベットはクビ・クビ差の5着止まり。 | |||||
(計2レース提供) 2023/4/16 | |||||
阪神3R |
|
212% | |||
※中山11R・皐月賞は、直前情報でも「良化顕著」と評して更に評価を上げた△ソールオリエンスが単勝5.2倍で1着となり、ヒモ4頭の◎-△でワイド5.6倍。 ◎-△馬連12.0倍(×10%配分)は、0.3秒差の1着3着。 揃って"無印"にしていた3番人気ベラジオオペラと4番人気フリームファクシは、10着と9着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/4/22 | |||||
※東京2Rは、直前情報でも絶賛して「明らかに本命級」と記した4番人気○ファンタジスタが2着に一変し、○-△で馬連8.3倍。 ◎-○-△3連複54.7倍(×10%配分)は、0.5秒差の1-2-6着。 当初から不安材料を指摘していた2番人気トレジャートレイルと3番人気ナムラレオは、揃って着外に敗退。 | |||||
※東京5Rは、直前情報でも「コンパクトな好馬体がきっちり仕上がり、この厩舎らしいピリッとした気配と素軽い歩様にも好感。初戦から走れるタイプ」と更に評価を上げた初出走△エンデミズムが単勝12.5倍で1着となり、ヒモ上位3頭の○-△で馬連17.2倍、△→○→▲で3連単100.6倍の万馬券。 "無印"にしていた3番人気アルメリアは9着に敗退。 ◎-○-△3連複77.9倍(×15%配分)は1-2-5着、◎-△馬連75.9倍は1着5着。 | |||||
福島7R |
|
350% | |||
(計3レース提供) 2023/4/23 | |||||
京都2R |
|
41% | |||
東京1R |
|
118% | |||
※東京11R・フローラSは、直前情報でも絶賛した7番人気○ゴールデンハインドが単勝16.6倍で1着、「重賞級」「オークスの有力馬にまで」と評していた▲ソーダズリングも2着となり、○→▲で馬単69.0倍。 "無印"にしていた2番人気ドゥムーランは5着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/4/29 | |||||
東京3R |
|
54% | |||
※東京6Rは、△ニシノライコウが単勝19.6倍で1着となり、◎-△で馬連33.7倍、△→◎で馬単106.9倍の万馬券。 ◎-△-△3連複175.7倍は、0.3秒差の1-2-4着。 "無印"にしていた2番人気ライツオブキングスは6着に敗退。 | |||||
※東京11R・青葉賞は、◎-△で馬連5.6倍。 ◎-○-△3連複16.9倍(×10%配分)は1-2-6着。 "無印"にしていた5番人気グランヴィノスは8着、当初から狙いを下げていた3番人気ヒシタイカンも12着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/4/30 | |||||
※京都2Rは、当初から狙いを下げていた1番人気イミュータブルが単勝1.6倍を裏切る9着に敗れ、直前情報で更に評価を上げた6番人気○グローバリストが単勝14.2倍で1着、○-△でワイド19.2倍。 上がり最速で挽回した3番人気◎ギーロカスタルは5着止まりで、◎-○-△3連複179.6倍(×10%配分)は、0.5秒差の1-3-5着。 | |||||
新潟2R |
|
165% | |||
※東京4Rは、「今の未勝利レベルではいつでも勝ち負けできる実力の持ち主」と評していた4番人気○テンプーシャオンが単勝10.7倍で1着、直前情報で更に評価を上げた5番人気△オメガキャプテンも2着となり、○-△で馬連81.6倍、○→△で馬単163.9倍の万馬券。 当初から狙いを下げていた1番人気△ハルオーブは単勝1.8倍を裏切る3着に止まり、○→△→△で3連単421.2倍。 |
5月
(計3レース提供) 2023/5/6 | |||||
※京都4Rは、◎レッドテンペストが1着、6番人気△アラメダも3着を確保し、◎-△でワイド4.8倍。 ◎-○-△3連複20.9倍(×10%配分)は、0.4秒差の1-3-5着。 直前情報において「今世代のノーザンF育成馬にありがちな緩さと硬さも残り、時計の速い芝への対応がカギ」と指摘した初出走の2番人気▲リプレゼントは16着に敗退。 | |||||
※東京1Rは、当初から狙いを下げていた1番人気△パールシェルが単勝1.5倍を裏切る4着に敗れ、○-△で馬連25.0倍、○-△-△で3連複48.9倍。 ◎-○-△3連複71.2倍(×10%配分)は、僅かクビ差の1-2-4着。 | |||||
※東京7Rは、○-△でワイド8.5倍。 ◎-○-△3連複46.8倍(×10%配分)は、0.4秒差の2-3-6着。 "無印"にしていた4番人気セフィロは11着、当初から大きく狙いを下げていた3番人気フォーカルフラワーも8着に敗退。 | |||||
(計2レース提供) 2023/5/7 | |||||
※京都2Rは、直前情報でも高評価した5番人気▲ダミエが単勝11.4倍で1着となり、▲→△で馬単42.2倍。 6番人気△ランドティターンも3着を確保し、▲-△-△で3連複51.0倍。 ◎-▲-△3連複9.9倍(×10%配分)は、僅かクビ差の1-2-4着。 "無印"にしていた4番人気クロニオスは7着に敗退。 | |||||
※東京11R・NHKマイルCは、直前情報で「グングン良化」「前走以上の好状態」と更に評価を上げた9番人気△シャンパンカラーが単勝22.2倍で1着、同じく直前情報で「勝負仕上げ」を伝えた8番人気○ウンブライルも2着となり、ヒモ上位3頭の○-△で馬連129.9倍の万馬券。 直前情報で「前走時の活気と素軽さをキープしており、自分の力は出せる状態」と評価を持ち直した3番人気オオバンブルマイは3着に踏ん張り、○-△流しで3連複276.9倍、3連単2607.6倍。 雨と道悪に泣いた5番人気◎モリアーナは0.3秒及ばず、◎-○-△3連複183.1倍(×10%配分)の万馬券は1-2-6着。 揃って"無印"にしていた1番人気カルロヴェローチェ&4番人気ドルチェモアは5着と12着、当初から狙いを下げていた2番人気エエヤンも9着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2023/5/13 | |||||
※京都3Rで、◎-▲-△3連複130.9倍(×10%配分)は、0.3秒差の1-2-8着。 当初から狙いを下げていた1番人気セレスティアリティは4着に敗れ、▲-△で馬連12.4倍。 | |||||
※新潟3Rは、○-△-△で3連複16.4倍。 ◎-△-△3連複27.3倍(×10%配分)は、0.4秒差の1-2-4着。 | |||||
※東京5Rで、◎-△-△3連複20.1倍(×10%配分)は、1-2-6着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/5/14 | |||||
※京都1Rは、「今の未勝利レベルでは抜けており」「ここらでは負けられないぐらいの存在」と評していた5番人気◎ギーロカスタルが単勝12.2倍で5馬身差の圧勝。 ◎-△-△3連複45.8倍(×10%配分)は、0.2秒差の1-5-6着。 当初から狙いを下げていた1番人気カネトシフラムは9着に敗退。 | |||||
※京都3Rは、4番人気◎ウィンザーロアが3着、△ヴィヴィッシモが1着。 "無印"にしていた2番人気スプルは6着に敗れ、◎-△流しで3連複45.8倍。 ◎-▲-△3連複13.5倍(×10%配分)は、0.1秒差の1-3-4着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/5/20 | |||||
※新潟3Rは、▲-△-△で3連複28.7倍。 ◎-▲-△3連複41.5倍(×10%配分)は、1-2-7着。 | |||||
※新潟7Rで、当初から狙いを下げていた2番人気グローブホッパーは13着に敗退。 | |||||
※東京2Rは、▲-△でワイド4.8倍。 "無印"にしていた4番人気イーデンテソーロは12着に敗退。 | |||||
(計2レース提供) 2023/5/21 | |||||
※東京1Rは、▲-△-△で3連複12.9倍。 | |||||
東京11R |
|
3368% | |||
(計3レース提供) 2023/5/27 | |||||
※京都2Rで、◎-○-△3連複143.1倍(×10%配分)は、0.2秒差の1-3-4着。 ○フスカルが1着、12番人気△デュアルモーションも3着に激走し、○-△でワイド22.8倍。 | |||||
※東京2Rは、ヒモ3頭の○-▲で馬連2.7倍。 ◎-○-▲3連複3.2倍(×35%配分)は1-2-5着。 | |||||
※東京7Rは、無印にしていた5番人気ケイデンシーマークが7着、当初から狙いを下げていた1番人気バースクライも4着に敗れ、ヒモ5頭の▲-△-△で3連複67.4倍。 ◎-△-△3連複69.3倍(×10%配分)は、0.3秒差の1-2-6着。 | |||||
(計1レース提供) 2023/5/28 | |||||
※東京11R・日本ダービーは、◎-△で馬連6.9倍。 ヒモ1番手評価だった9番人気△ベラジオオペラは、僅かハナ差の4着。 "無印"にしていたスキルヴィングは、18着シンガリ負け。 |
6月 (休講日:6/3、4 )
(計2レース提供) 2023/6/10 | |||||
※阪神5Rは、ヒモ4頭の○-▲でワイド3.4倍。 当初から狙いを下げていた1番人気フェンダーは単勝1.9倍を裏切るシンガリ負けを喫し、○-▲流しで3連複40.9倍。 | |||||
函館5R |
|
226% | |||
(計2レース提供) 2023/6/11 | |||||
東京5R |
|
151% | |||
※函館5Rは、9番人気○エコロブレスが3着に激走し、○-△でワイド18.2倍。 8番人気◎ヒデシンイメルは僅かハナ差及ばず4着。 ◎-○-△3連複202.1倍(×10%配分)は、0.2秒差の1-3-4着。 | |||||
(計3レース提供) 2023/6/17 | |||||
※東京5Rは、当初から狙いを下げていた1番人気キアロヴェローチェが5着、揃って"無印"にしていた3番人気ジョウゲンノツキ&4番人気リルフロストも11着と15着に敗れ、▲-△でワイド9.0倍。 7番人気○ランデヴーローズはアタマ差及ばずの4着。 | |||||
※東京6Rは、3番人気◎ハビレが2着となり、◎-△で馬連6.2倍。 ◎-△-△3連複182.3倍は、1-2-5着。 | |||||
※函館5Rは、当初軸馬候補の5番人気○ナナオが2着となり、○-△で馬連30.8倍、○-△-△で3連複31.3倍。 "無印"にした3番人気スマートエステラは11着に敗退。 | |||||
(計2レース提供) 2023/6/18 | |||||
※阪神5Rで、◎-▲-△3連複14.4倍(×30%配分)は、0.3秒差の1-3-4着。 4番人気▲レディントンが単勝5.3倍で1着、3番人気◎コートリーバウも直線の不利を跳ね除けて3着となり、◎-▲でワイド4.5倍、◎-▲流しで3連複45.0倍。 「緩くて奥手」「スローペースの瞬発力勝負向きとは決して言えない」と指摘していた1番人気△イーグルノワールは4着止まり。 | |||||
函館5R |
|
280% | |||
(計3レース提供) 2023/6/24 | |||||
※阪神1Rは、前走ブービー負けの▲モアリジットが複勝12.7倍で2着にガラリ一変、5番人気△エートラックスも2着となり、ヒモ4頭の▲-△でワイド30.9倍。 ◎ナムラエイハブは僅かクビ差及ばず4着止まり。 当初から狙いを下げていた2番人気△ショウナンマントルは、8着に大敗。 | |||||
※阪神5Rは、○チークタイムが単勝10.3倍で1着、△プエルタセクレタも2着となり、ヒモ4頭の○→△で馬単46.8倍。 "無印"にしていた2番人気ポッドロイは5着に敗退。 | |||||
※東京6Rは、3番人気◎レッドセニョールが2着となり、ヒモ4頭の◎-△で馬連5.2倍。 ◎-○-△3連複10.9倍(×10%配分)は僅か0.1秒差の1-2-4着、8番人気▲ニシノコイゴコロは直線で脚を余して◎-▲-△3連複42.9倍(×10%配分)は0.3秒差の1-2-5着、◎→△馬単17.4倍(×10%配分)は2着1着裏目。 | |||||
(計3レース提供) 2023/6/25 | |||||
※阪神5Rは、直前情報で唯一追加ピックアップした4番人気△ギャンブルルームが単勝9.0倍で1着、直前情報で更に評価を上げた5番人気○ブルーミンデザインも2着となり、ヒモ3頭の○-△で馬連32.6倍。 ◎-○-△3連複22.7倍(×20%配分)は、0.2秒差の1-2-4着。 "無印"にした2番人気クイックバイオは6着に敗退。 | |||||
東京1R |
|
592% | |||
※東京5Rは、直前情報で更に評価を上げた11番人気▲トーセンクライネが単勝46.1倍で1着、当初6番手評価の8番人気タガノエクレールも2着となり、馬連342.5倍、馬単774.3倍のダブル万馬券。 ◎セイウンチドリは僅か0.1秒差及ばずの4着。 |
7月 (休講日:7/29、30 )
(計3レース提供) 2023/7/1 | ||||||||
※函館1Rは、▲ナナオが1着、4番人気○ラヴオントップも2着となり、○-▲で馬連7.1倍。 ◎-○-▲3連複9.8倍(×10%配分)は、1-2-5着。 | ||||||||
