2025年 予想的中実績一覧
1月
レース名 |
| 回収率 | |||
(計3レース提供) 2025/1/11 | |||||
※中京2Rは、9番人気○オースミライトが2着に激走し、○-△で馬連39.8倍。 ”無印”にしていた4番人気ビアンカネーヴェは16着、当初から不安材料を指摘して狙いを下げていた2番人気トーアカフウ&3番人気タイムイズマネーも8着&15着にそれぞれ敗退。 | |||||
※中京11R・シンザン記念は、◎-△-△3連複26.9倍が0.2秒差の1-2-5着。 ◎-△馬連22.2倍は0.4秒差の1着5着。 | |||||
※中京12Rは、8番人気◎ジョーブラックが3着までアタマ・アタマ差、2着には0.2秒差及ばず、◎-○-△3連複61.2倍(×10%配分)が1-3-5着。 当初から不安視していた2番人気パープルパライソは7着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2025/1/12 | |||||
※中京2Rは、12番人気△ブレイジングスターが複勝13.6倍で3着に激走。9番人気▲アイルビリーヴは4着。 当初から不安材料を指摘していた1番人気ミライエイゴウは12着に敗退。 | |||||
※中京6Rは、10番人気○レーゼドラマが単勝58.9倍で1着、7番人気▲アイスモントも2着となり、○-▲で馬連472.8倍の特大万馬券。 ◎エピファランドは「左後肢跛行」を発症して競走中止... ”無印”にしていた4番人気メイショウハダルは13着、当初から不安材料を指摘していた2番人気フェアリーライク&3番人気カランダッシュも6着&14着にそれぞれ敗退。 | |||||
※中山11R・フェアリーSは、当初から不安材料を指摘していた1番人気レイユール&3番人気ホウオウガイアが9着&10着にそれぞれ敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2025/1/18 | |||||
※中京1Rは、◎→△で馬単13.6倍。 ◎-▲-△3連複18.7倍(×10%配分)は、僅か0.1秒差の1-2-4着。 | |||||
中京6R |
|
371% | |||
※中山9R・菜の花賞は、直前情報でも「好調そのもの」と評した7番人気△ピコローズが2着に激走し、◎-△でワイド6.3倍。 ”無印”にしていた2番人気キスアンドクライは5着、当初から不安材料を指摘していた3番人気ジョリーレーヌも6着に敗れ、◎-△流しで3連複43.7倍。 | |||||
(計3レース提供) 2025/1/19 | |||||
※中京3Rは、直前情報で「ひと叩きで太めが絞れ、気配・歩様もグンと上向き。得意の中京替わりなら上位争い必至」と大きく評価を上げた△サンライズブレイクが単勝5.0倍で4馬身差の圧勝。 9番人気◎ケイアイブイスリーは馬券圏内まで0.5秒差及ばず、◎-△-△3連複60.0倍は1-3-7着。 | |||||
中京5R |
|
821% | |||
※中山11R・京成杯は、「地力・実績的には断然上位の存在」「更なる上積みを感じさせる」と評していた7番人気△ドラゴンブーストが複勝4.9倍で2着。 ◎-△馬連40.6倍(×15%配分)は、0.5秒差の2着5着。 ”無印”にしていた1番人気キングノジョー&4番人気ガルダイアは揃って馬券圏外に敗退。 直前情報で更に評価を下げた3番人気ゲルチュタールも10着へと大敗。 | |||||
(計3レース提供) 2025/1/25 | |||||
※中京3Rは、4番人気◎ミノリッチマイヤーが2着に一変し、◎-○本線で馬連7.0倍。 当初から大きく狙いを下げていた3番人気メイショウアキカゼは13着に敗れ、◎-○流しで3連複75.5倍。 ◎-○-△3連複28.5倍(×10%配分)は、1-2-5着。 | |||||
※中京6Rは、印上位4頭の○-▲-△で3連複47.8倍。 | |||||
中京9R |
|
392% | |||
(計3レース提供) 2025/1/26 | |||||
※中京2Rで、◎-○-△3連複20.8倍(×10%配分)は、僅かクビ差の1-2-4着。 | |||||
※中京5Rは、7番人気1着○ラウルベアを含む印上位4頭で1~4着を独占し、○→▲で馬単124.0倍、○-▲-△で3連複87.6倍、○→▲→△で3連単890.1倍の特大万馬券。 揃って”無印”にしていた4番人気デリツィオーサ&5番人気エアビッグマムは9着&11着に敗退。 | |||||
中京6R |
|
225% |
2月
(計3レース提供) 2025/2/1 | ||||||||
※京都3Rで、◎-○-△3連複75.1倍(×10%配分)は、0.2秒差の1-2-4着。 「先手を主張」しなかった5番人気◎ロンティケチャップは外にモタれてタメを利かせられず4着止まり。 当初から狙いを下げていた1番人気△ゼロスネークは3着に敗れ、ヒモ5頭の○→△→△で3連単122.3倍、○-△でも馬連25.9倍。 | ||||||||
※東京3Rは、直線で前が壁になって脚を余した◎ロフティストーリーが馬券圏内まで0.2秒差及ばず、◎-▲-△3連複139.2倍(×10%配分)の万馬券は、1-4-6着。 直前情報で更に評価を上げた4番人気▲ユーディキウムは、単勝10.8倍で1着。 当初から狙いを下げていた1番人気ネクストダンサーは7着に敗退。 | ||||||||
※東京6Rで、”無印”としていた1番人気スペードギニーは5着に敗れ、ヒモ5頭の△→△で馬単82.1倍。 ◎-△-△3連複51.9倍(×10%配分)は、0.4秒差の1-2-8着。 | ||||||||
(計3レース提供) 2025/2/2 | ||||||||
※京都5Rは、当初の軸馬候補だった3頭の中から、7番人気△ハギノピアチェーレが単勝25.1倍で1着、▲アクチノータスも3着となり、ヒモ上位4頭の▲-△-△で3連複43.5倍、△→△で馬単132.2倍の万馬券。 直前情報で「見た目の雰囲気だけならトップクラス」と評して大きく評価を上げた5番人気○サトノベリルは、僅かアタマ差及ばずの4着止まり。 | ||||||||
※小倉2Rは、直前情報で絶賛して「評価を上げた」5番人気△ペガサスノースが2着となり、▲-△でワイド7.1倍。 6番人気◎トーケンサワーは、馬券圏内まで0.2秒差及ばず6着。 | ||||||||
東京5R |
|
81% | ||||||
(計3レース提供) 2025/2/8 | ||||||||
※代替開催「参考レース」2/10京都5Rは、11番人気▲アークシャルダームが3着に激走し、▲-△でワイド58.3倍。 当初から不安材料を指摘していた1番人気ルクスジニアは5着に敗れ、▲-△流しで3連複352.6倍。 | ||||||||
京都10R |
|
20% | ||||||
※東京7Rは、6番人気◎モカラマーズが2着に激走し、◎-○大本線で馬連16.4倍、◎-○流しで3連複26.3倍。 ◎-○-△3連複29.5倍(×20%配分)は0.4秒差の1-2-4着。 | ||||||||
(計3レース提供) 2025/2/9 | ||||||||
※京都11R・きさらぎ賞は、直前情報で更に評価を上げた○サトノシャイニングが快勝し、ヒモ3頭の○-△-△で3連複19.9倍。 ◎-○-△3連複9.8倍(×20%配分)は、1-2-4着、◎-○-△3連複9.1倍(×40%配分)は、1-3-4着。 | ||||||||
※小倉6Rは、直前情報で更に評価を上げた5番人気○アーサーズウェインが単勝12.2倍で1着、10番人気△ナンナンプーも2着に激走し、ヒモ上位4頭の○-△で馬連132.2倍の万馬券。 4番人気◎ヨシノサプライズは大出遅れを喫して3着まで0.3秒差及ばず。 ”無印”にしていた1番人気デボラ&2番人気モズアンドモズは、揃って馬券圏外に敗退。 当初から狙いを下げていた3番人気ブラックケリーも9着に敗れ、○-△流しで3連複1060.0倍の十万馬券。 | ||||||||
東京6R |
|
985% | ||||||
(計3レース提供) 2025/2/15 | ||||||||
※東京5Rは、5番人気▲ダノンリュラが1着、10番人気△メイリーも3着に激走し、ヒモ5頭の▲-△-△で3連複209.3倍の二万馬券。 ”無印”にしていた1番人気ベルアーブルは5着に敗退。 ◎-▲-△3連複39.3倍(×10%配分)は、僅かクビ差の1-2-4着。 ◎-▲-△3連複238.2倍(×10%配分)の二万馬券も、僅か0.1秒差の1-3-4着。 | ||||||||
東京11R |
|
2317% | ||||||
(計3レース提供) 2025/2/16 | ||||||||
※京都4Rは、◎ピエマンソンが6馬身差の圧勝、6番人気△サディークも3着に快走し、ヒモ4頭の◎-△でワイド4.4倍。 ”無印”にしていた3番人気ナリノエンブレムはシンガリ負け。 ◎-▲-△3連複64.8倍(×15%配分)は、0.3秒差の1-3-6着。 | ||||||||
※東京5Rは、直前情報でも揃って高評価を下した○トレサフィールが1着、4番人気▲マイネルフーガも2着となり、ヒモ5頭の○→▲で馬単19.2倍、○→▲→△で3連単75.2倍。 | ||||||||
※東京11R・共同通信杯は、直前情報で「今回は走れる状態」と明言した2頭軸○マスカレードボールが1着、4番人気▲リトルジャイアンツも3着となり、○-▲でワイド4.3倍。 ”無印”にしていたネブラディスクは4着、当初から狙いを下げていた2番人気レッドキングリーも8着に敗れ、○-▲流しで3連複41.6倍。 ◎-○-▲3連複20.1倍(×30%配分)は1-3-5着。 | ||||||||
(計3レース提供) 2025/2/22 | ||||||||
小倉7R |
|
582% | ||||||
※東京2Rは、◎ベルジュロネットが1着となり、7番人気△トニケンサンバも3着に激走。 ◎-△でワイド8.9倍、◎-△流しで3連複105.0倍。 | ||||||||
(計3レース提供) 2025/2/23 | ||||||||
※京都5Rは、○-△-△で3連複11.9倍。 | ||||||||
※小倉2Rは、「ここらでは負けられない」と評していた◎ペガサスノースが1着、5番人気△エルサトアナも3着となり、◎-△でワイド7.4倍。 ◎-○-△3連複34.0倍(×10%配分)は、0.3秒差の1-3-5着。 | ||||||||
※東京1Rは、○プライベートアイズが単勝4.7倍で1着、6番人気△キョウエイスレーヴも3着となり、○-△でワイド7.7倍。 |
3月
(計3レース提供) 2025/3/1 | |||||
※阪神4Rで、”無印”にした3番人気ムギトルナは10着に敗退。 | |||||
※阪神9R・すみれSは、4番人気◎ミラージュナイトが2着、○ファイアンクランツが3着。 無印としていた2番人気パーティハーンは6着に敗れ、◎-○流しで3連複10.3倍。 ◎-○馬連6.3倍(×20%配分)&◎→○馬単15.4倍(×20%配分)は、揃って2着3着。 買い目1点だった◎-○-▲3連複12.7倍(×20%配分)は2-3-4着。 | |||||
※中山6Rで、”無印”とした2番人気スターエンブレムと4番人気ミカエルイースターは、揃って14着&10着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2025/3/2 | |||||
※阪神5Rは、10番人気△エバーグルーヴが単勝32.6倍で1着となり、ヒモ上位5頭の△→△で馬単85.1倍。 ◎-△-△3連複62.6倍は、0.3秒差の1-2-7着、◎-△馬連74.7倍は、同じく0.3秒差の1着7着。 "無印"にしていた2番人気サリーチェは8着、当初から大きく狙いを下げていた2番人気パーフェクトパールも13着に敗退。 | |||||
※阪神11R・チューリップ賞で、◎-○-△3連複330.9倍(×10%配分)の特大万馬券は、0.2秒差の1-2-5着。 直前情報でも「これまでで一番の好状態」と絶賛して更に評価を上げた9番人気○クリノメイが1着、同じく直前情報で高評価した7番人気△ウォーターガーベラも2着に激走し、○-△で馬連240.1倍、○→△馬単642.6倍のダブル万馬券。 ”無印”にしていた2番人気マイエレメントは11着、当初から不安材料を指摘していた1番人気△ビップデイジーも3着に止まり、○→△→△で3連単1923.3倍の十万馬券。 | |||||
小倉1R |
|
385% | |||
(計3レース提供) 2025/3/8 | |||||
阪神1R |
|
973% | |||
※阪神5Rで、◎-○大本線の馬連27.1倍(×20%配分)は、0.2秒差の1着3着。 2番人気◎グレートシールが1着、5番人気○アンテステーリアも3着を確保し、ヒモ3頭の◎-○大本線でワイド10.1倍。 不安材料と共に「どう考えても“勝てる”イメージが湧かない」と明言していた1番人気△ルージュスティーズは、単勝オッズ2.2倍を裏切る4着敗退。 ◎-○流しで3連複180.8倍の万馬券。 | |||||
※阪神11R・フィリーズレビューで、"無印"にしていた2番人気インプロペリアは12着、当初から狙いを下げていた1番人気ルージュラナキラも10着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2025/3/9 | |||||
阪神5R |
|
233% | |||
※中山11R・弥生賞は、5番人気◎アロヒアリイが3着となり、◎-△でワイド8.8倍。 ◎-○-△3連複25.4倍(×10%配分)は、0.2秒差の2-3-4着。 「奥手感があって休養前2戦の姿にはまだ物足りなさが否めず」「2000mの距離も長過ぎるスピードタイプ」と指摘していた3番人気ナグルファルは12着。 前走の「体たらく」と「攻め切れず迫力に欠けている中間の調教内容」を指摘していた4番人気ジュタも10着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2025/3/15 | |||||
※阪神5Rは、○-△で馬連18.4倍。 揃って"無印"にしていた4番人気メイショウビストロ&5番人気アメージングハナビは、16着&5着に敗退。 | |||||
※中京2Rで、◎-○-△3連複66.1倍(×10%配分)は、0.5秒差の1-4-6着。 | |||||
※中山11R・アネモネSで、◎-△-△3連複47.7倍(×10%配分)は、0.2秒差の2-5-6着。 | |||||
(計3レース提供) 2025/3/16 | |||||
※中京1Rは、◎-○大本線で馬連5.9倍。 "無印"にしていた2番人気ナッシングベターは5着に敗れ、◎-○流しで3連複16.4倍。 | |||||
※中山5Rで、◎-○-▲大本線の3連複78.6倍は、0.5秒差の1-3-4着。 直前情報で更に評価を上げた4番人気▲ヤマニンパルフェが3着、○キャトルエピスも1着となり、○-▲でワイド6.8倍。 "無印"にしていた3番人気ベルアーブルは13着に敗れ、○-▲流しで3連複107.5倍の万馬券。 | |||||
中山11R |
|
538% | |||
(計3レース提供) 2025/3/22 | |||||
※中京4Rは、直前情報で更に評価を上げた6番人気△パヴィーアが1着、「事実上の本命馬」と評していた○バルミラクルも2着となり、○-△で馬連34.4倍。 ◎-○-△3連複118.0倍(×10%配分)の万馬券は1-2-5着。 「ルメール人気」を指摘して狙いを下げていた△デルマアポロニアは単勝1.9倍の断然人気を裏切る3着止まり。 ”無印”としていた4番人気リュウジンオーは12着に敗退。 | |||||
※中京11R・ファルコンSで、◎-○-△3連複44.5倍は、僅かクビ差の1-2-4着。 「G1級の素質馬」と評していた6番人気○モンドデラモーレが2着に激走し、○-△で馬連24.5倍。 ”無印”にしていた2番人気シルバーレイン&4番人気トータルクラリティは、揃って着外に敗退。 | |||||
中山3R |
|
484% | |||
(計3レース提供) 2025/3/23 | |||||
※中京3Rは、直前情報で共に更なる高評価を下した9番人気△アンノドミニと▲ルクスコスモスが揃って馬券に絡み、▲-△でワイド26.2倍。 当初から不安材料を指摘して狙いを下げていた1番人気フェアゴー&2番人気ブリックンクリックは、揃って馬券圏外に敗退。 | |||||
※中京4Rは、直前情報でも高評価を下した9番人気▲カシオペアが単勝20.4倍で1着、「事実上の本命馬」と評していた○ユーティジャーニーも2着となり、ヒモ4頭の▲→○で馬単105.5倍の万馬券。 ◎-○-▲大本線の3連複92.9倍(×10%配分)は、0.4秒差の1-2-8着。 ”無印”にしていた3番人気ベルリネッタは4着、当初から不安材料を指摘して狙いを下げていた1番人気ルチアーナも6着に敗れ、○-▲流しで3連複164.2倍の万馬券。 | |||||
※中京9R・フローラルウォーク賞で、◎-○大本線の馬連32.7倍(×20%配分)は、0.3秒差の3着5着。 直前情報で軽視した4番人気△メイショウツヨキは8着に敗退。 | |||||
(計3レース提供) 2025/3/29 | |||||
※阪神11R・毎日杯は、唯一「消えた馬」に入っていなかった7番人気ガルダイアが2着に激走し、1着▲ファンダムとの馬連が66.1倍。 "無印"にしていた4番人気アスクシュタインは4着、当初から不安材料を指摘して狙いを下げていた1番人気リラエンブレムも7着に敗退。 | |||||
※中京3Rは、直前情報でも「上位争い必至」と評した▲ジェミートが1着、5番人気◎ワンウェイトゥヘルも3着に激走。 "無印"にしていた1番人気スマートテンペストは4着に敗れ、◎-▲流しで3連複30.1倍。 ◎-▲-△3連複112.5倍(×10%配分)の万馬券は1-3-5着。 | |||||
※中山3Rで、「心身ともに幼く完成度が低い」「過剰人気」と評していた2番人気フレイムが6着に敗退、"無印"にしていた3番人気ガンハンマーも3着止まり。 | |||||
(計3レース提供) 2025/3/30 | |||||
阪神2R |
|
483% | |||
※阪神5Rで、◎-△-△3連複5.6倍(×10%配分)は、0.1秒差の1-3-4着。 | |||||
※中京5Rは、4番人気◎ミズイロホルトゥスが2着、当初7番手評価だったビービーエフォートが1着となり、馬連44.5倍。 8番人気4着△ヒロノエクスカリバは、馬券圏内まで0.2秒差及ばず。 "無印"にしていた3番人気ブリックスラテ&5番人気ミッキーマカパは揃って着外に敗れ、同じく無印の1番人気デボラも3着止まり。 |